Spesifikasi
Dimensi
PANJANG KESELURUHAN | 4.325 MM |
LEBAR KESELURUHAN | 1.695 MM |
TINGGI KESELURUHAN | 1.685 MM |
JARAK POROS RODA | 2.740 MM |
JARAK PIJAK DEPAN | 1.480 MM |
JARAK PIJAK BELAKANG | 1.490 MM |
JARAK TERENDAH | 185 MM |
RADIUS PUTAR MINIMUM | 5.2 M |
Mesin
JENIS | K14B |
ISI SILINDER | 1.373 CC |
JUMLAH KATUP | 16 |
JUMLAH SILINDER | 4 IN-LINE |
DIAMETER X LANGKAH | 73.0 X 82.0 MM |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 1: 10 |
DAYA MAKSIMUM | 92PS/6.000RPM |
MOMEM PUNTIR MAKSIMUM | 130NM/4.000RPM |
SISTEM BAHAN BAKAR | MULTI POINT INJECTION |
Transmisi
GEAR | MT | AGS |
1 | 3.909 | 2.875 |
2 | 2.043 | 1.568 |
3 | 1.407 | 1.000 |
4 | 1.064 | 0.697 |
5 | 0.769 | – |
REVERSE | 3.250 | 2.300 |
FINAL | 4.687 | 4.545 |
Berat
BERAT KOSONG | (MT) 1.185 KG. (AT) 1.195 KG |
BERAT KOTOR | (MT) 1.185 KG. (AT) 1.195 KG |
Rangka
SISTEM KEMUDI | RACK & PINION / POWER STEERING |
SUSPENSI DEPAN | MACPHERSON STRUT WITH COIL SPRING |
SUSPENSI BELAKANG | TORSION BEAM WITH COIL SPRING |
REM DEPAN | VENTILATED DISC |
REM BELAKANG | LEADING / TRAINING DRUM |
UKURAN BAN | 185/65 R15 |
Kapasitas
TEMPAT DUDUK | 57 ORANG |
TANGKI BAHAN BAKAR | 45 LITER |